Sunday, January 1, 2012

MPIGA PICHA MWANDAMIZI WA IDARA YA MAELEZO Z'BAR AFARIKI

Na Haroub Hussein.

WAANDISHI wa Habari wapiga picha wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla wameuanza mwaka 2012 katika hali ya huzuni baada ya Mpiga Picha Mwandamizi Mwinyimvua Ahmed Ali (56) kufariki Dunia leo mchana katika Hospitali ya Rufaa ya Mnazimmoja alipokua amelazwa tangu juzi katika wodi ya wagonjwa mahtuti akisumbuliwa na Shindikizo la damu.

Mwinyimvua ambaye alikua Mpiga picha wa Rais wa Zanzibar kwa muda wa miaka 20 akiwa mpiga picha wa Rais wa Awamu ya tano ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dk. Salmin Amour Juma sambamba na Rais wa awamu ya sita Dk. Amani Abeid Karume.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Idara ya Habari Maelezo Zanzibar , Mwinyimvua aliajiriwa na iliyokua  Idara ya Habari na Utangazaji akiwa na umri wa miaka 18 kama mpiga picha mwanafunzi.
Aidha marehemu alikwenda Nchini Japan kwa mafunzo ya mwaka mmoja ya upigaji picha, baada ya kurudi Zanzibar marehemu alihamishiwa katika ofisi ya Rais Ikulu akiwa Mpiga picha wa Rais.

Katika mwaka 2011 marehemu alihamishiwa Idara ya Habari Maelezo Zanzibar ambapo alikua mpiga picha Mwandamizi wa Idara hiyo.
Marehemu Mwinyimvua ameacha mke na watoto watano, anatarajiwa kuzikwa kesho saa saba mchana kijijini kwao Fuoni Wilaya ya Magharibi Unguja .

MUNGU AILAZE MAHALI PEMA PEPONI ROHO YA MAREHEMU.AMIN.

Monday, November 1, 2010

MATOKEA YA AWALI YA URAIS WA ZANZIBAR KATIKA MAJIMBO 24.


FUONI CCM  6,351  69.0%,  CUF  2,777 30.2%, AFP 9 0.1%, JAHAZI ASILIA 9 0.1%, NCCR MAGEUZI 8 0.1%, NRA 33 0.4, TADEA 14 0.2%.
MTONI CCM 3,746 43.4%,  CUF 4,852 56.2%, AFP 6 0.1%, JAHAZI ASILIA 11 0.1%, NCCR MAGEUZI 5 0.1%, NRA 4 0.0%, TADEA  11 0.1%.
DOLE CCM 4,777 69.9%, CUF 2007 29.4%, AFP 12 0.2%, JAHAZI ASILIA 16 0.2%, NCCR MAGEUZI 8 0.1%, NRA 7 0.1%, TADEA 7 0.1%.
DIMANI CCM 6,226 55.5%, CUF 4,898 43.7%, AFP 13 0.1%, JAHAZI ASILIA 23 0.2%, NCCR MAGEUZI 55 0.1%, NRA 11 0.1%, TADEA 23 0.2%.
KIEMBESAMAKI CCM 2,734 71.8%, CUF 1,041 27.4%, AFP 5 0.1%, JAHAZI ASILIA 5 0.1%, NCCR MAGEUZI 3 0.1%, NRA 10 0.3%, TADEA 8 0.2%.
MWANAKWEREKWE CCM 4,338 60.4%, CUF 2,812 39.2%, AFP 4 0.1%, JAHAZI ASILIA 7 0.1%, NCCR MAGEUZI 4 0.1%, NRA 10 0.3%, TADEA 3 0.0%.
BUBUBU CCM 4,458 51.8%, CUF 4119 47.4%, AFP 3 0.0%, JAHAZI ASILIA 7 0.1%, NCCR MAGEUZI 4 0.1%, NRA 12 0.1%, TADEA 3 0.0%.
MFENESINI CCM 3,755 62.2%,  CUF 2,246 37.2%, AFP 11 0.2%, JAHAZI ASILIA 7 O.1%, NCCR MAGEUZI 4 0.1%, NRA 7 0.1%, TADEA 8 0.1%.
MAGOGONI CCM 3,877 44.1%, CUF 4,867 53.4%, AFP 5 0.1%, JAHAZI ASILIA 13 O.1%, NCCR MAGEUZI 4 0.1%, NRA 7 0.1%, TADEA 8 0.1%.
MPENDAE CCM 4,870 57.5%, CUF 3,546 41.8%, AFP 7 0.1%, JAHAZI ASILIA 8 0.1%, NCCR MAGEUZI 4 0.0%, NRA 28 0.2%, TADEA 13 0.2%.
KWAHANI CCM 4,994 78.1%, CUF 1,346 21.1%, AFP 8 0.1%, JAHAZI ASILIA 12 0.2%, NCCR MAGEUZI 1 O.0%, NRA 15 0.2%, TADEA 19 O.3%.
MJIMKONGWE CCM 1,589 25.1%, CUF 4,717 74.5%, AFP 9 0.1%, JAHAZI ASILIA 8 0.1%, NCCR MAGEUZI 4 0.0%, NRA 28 0.3%, TADEA 13 0.2%.
AMANI CCM 4,367 64.9%, CUF 2,312 34.4%, AFP 10 0.1%, JAHAZI ASILIA 20 0.3%, NCCR MAGEUZI 6 0.1%, NRA 6 0.1%, TADEA 4 0.1%.
RAHALEO CCM 4,043 66.2% CUF 2,216 35.2% AFP 4 0.1% JAHAZI ASILIA 14 0.2% NCCR MAGEUZI 9 0.1% NRA 6 0.1% TADEA 8 O.1%.
KIKWAJUNI CCM 4,534 90.5% CUF 1,860 28.9% AFP 6 0.1%  JAHAZI ASILIA 10 0.2%, NCCR MAGEUZI 0 0.0%, NRA 12 0.2%, TADEA 90.1%.
DONGE CCM 6,320 88.4%, CUF 7,73 10.8%, AFP 9 0.1%, JAHAZI ASILIA 28 0.4%, NCCR MAGEUZI 5 0.1%, NRA 5 0.1%, TADEA 11 0.2%.
UZINI CCM 7,158 89.9%, CUF 7,36 9.2%, AFP 14 0.2%, JAHAZI ASILIA 26 0.3%, NCCR MAGEUZI 7 0.1%, NRA 8 0.1%, TADEA 12 0.2%.
CHWAKA CCM 7,365 81.1%, CUF 1,610 17.7%, AFP 36 0.4%, JAHAZI ASILIA 30, NCCR MAGEUZI 9 0.1%, NRA 18 0.2%, TADEA 13 0.1%.
KOANI CCM 7,247 69.3%, CUF 3099 29.7%, AFP 9 0.1%, JAHAZI ASILIA 30 0.3%, NCCR MAGEUZI 26 0.2%, NRA21 0.2%, TADEA 18 0.2.
MAKUNDUCHI CCM 6,544 83.0%, CUF 1,256 15.9%, AFP 13 0.2%, JAHAZI ASILIA 15 0.2%, NCCR MAGEUZI 6 0.6, NRA 46 0.6%, TADEA 5 0.1%.
MUYUNI CCM 6,052 81.5%, CUF 1,316 17.7%, AFP 9 0.1%, JAHAZI ASILIA 15 0.2%, NCCR MAGEUZI 4 0.1%, NRA 14 0.2%, TADEA 13 0.2%.

KITOPE CCM 5,183 80.5%, CUF 1,186  18.4%, AFP 13 0.2%, JAHAZI ASILIA 21 0.3%, NCCR MAGEUZI 11 0.1%, NRA 8 0.1%, TADEA 14 0.2%.

BUMBWINI CCM 3,662 60.2%, CUF 2,377 39.1%, JAHAZI ASILIA 8 0.1%, NCCR MAGEUZI 4 0.1%, NRA 10 0.2%, TADEA 10 0.2%.
MAGOMENI CCM 5,200 59.9%, CUF 3,494 39.8%, JAHAZI ASILIA 10 0.1%, NCCR MAGEUZI 8 0.1%, NRA 13 0.1%, TADEA 18 0.2%.

Sunday, October 31, 2010

NA HAROUB HUSSEIN,ZANZIBAR.

ZEC  YAHAIRISHA UCHAGUZI WA WADI NNE ZA MJINI.
TUME ya Uchaguzi ya Zanzibar (ZEC) imehairisha Uchaguzi wa Wadi nne za Wilaya Mjini  katika Mkoa wa Mjini Magharibi kutokana na matatizo ya uchapishaji yaliyojitokeza katika karatasi za kupigia kura.
Akitangaza  hatua hiyo mbele ya Waandishi wa habari katika kituo kikuu cha kutangazia matokeo kilichopo katika ukumbi wa salama hoteli ya Bwawani Mkurugenzi wa ZEC,ndugu Salum Kassim Ali alisema tume imefikia uwamuzi huo baada ya mkutano wao ulioshirikisha uongozi wa Tume pamoja na kuwajuilisha wagombea wote wa Udiwani wa wadi husika.
Alisema wakati  Tume ikiendelea na usambazaji wa karatasi za kura katika vituo mbali mbali Unguja na Pemba ,Tume yake ilipokea taarifa kutoka kwa Msimamizi wa Uchaguzi wa Wilaya ya Mjini, juu ya mapungufu hayo.
Aidha alisema tatizo hilo limejitokeza katika wadi zilizomo katika majimbo manne,akiyataja majimbo yenyewe na wadi zenye zitakazohairishwa kuwa ni  Jimbo la Mji mkongwe  katika wadi ya mchangani. A mbapo wadi hiyo ilitakiwa kuwa na shehia ya Mchangani,Vikokotoni ,Mumbetanga na Malindi.Katika mapungufu yaliyojitokeza karatasi za Shehia ya Vikokoni zimechapishwa kwa wagombea wa wadi ya Mkunazini. 
Jimbo la Kwahani wadi itakayohairishwa kuwa ni  wadi ya kwahani.ambapo wadi hii ilitakiwa kuwa na shehia ya Kwahani,Kidongo chekundu na Kwaalamsha.katika mapungufu yaliyojitokeza katika uchapishaji kwenye karatasi za kupigia kura za Wadi hii ni kuwa karatasi za Shehia ya Kidongo chekundu zimechapishwa na karatasi za wagombea wa wadi ya Mikunguni.
Akiyataja majimbo men gine alisema Jimbo la Kikwajuni,katika wadi ya Miembeni ambapo wadi hii ilitakiwa kuwa na shehia ya Miembeni na Kilimani tatizo lililojitokeza ni kuwa karatasi za Shehia ya Kilimani zimechapishwa pamoja na karatasi za wagombea wa wadi ya Kikwajuni.
 Na Jimbo la Magomeni katika wadi ya Nyerere.ambapo wadi hiyo ilitakiwa kuwa na Shehia ya Sogea,Nyerere na Kwa wazee,tatizo lililojitokeza ni kuwa karatasi za kura za shehia ya Sogea zimechapishwa pamoja na karatasi za wagombea wa Nyerere.
Aidha alisema licha ya kuhairishwa na Uchaguzi  huo ,hakutakua na mabadiliko yoyote ya wagombea na hakutakua na muda mpya  wa kampeni.
“Licha ya Tume kuuhairisha Uchaguzi katika Wadi hizi hakutakua na mabadiliko yoyote ya wagombea na muda wa ziada wa kampeni.Vilevile kuahirika kwa Uchaguzi huu hakutaathiri Uchaguzi wa Raisi ,Wabunge na Wawakilishi katika majimbo husika”alisema mkurugenzi huyo.
Kassim alisema kutokana na mapungufu yaliojitokeza Tume imeamua  kuuhairisha Uchaguzi katika wadi hizo hadi tarehe 28 Novemba mwaka 2010.

Saturday, September 25, 2010

picha zaidi katika uzinduzi wa upimaji VVU Mjini magharibi









waziri asha akizindua kampeni ya upimaji VVU

Waziri wa kazi maendeleo ya vijana wanawake na watoto mheshimiwa Asha Abdalla Juma akirusha njiwa kuashiria uzinduzi wa kampeni ya vijana ya upimaji wa hiari wa VVU uliofanyika katika viwanja vya Kisonge mjini unguja.